Líderes
04.03.2013 14:20
A continuación les muestro los líderes de la liga en los diferentes apartados.
LIDERES PUNTOS
JUGADOR | EQUIPO | PROMEDIO |
Leandro García Morales | Aguada | 27.2 |
William Graves | Malvín | 27.0 |
Santiago Vidal | Bigúa | 24.0 |
LIDERES REBOTES
JUGADOR | EQUIPO | PROMEDIO |
Jon Rogers | Unión Atlética | 14.0 |
Gary Hamilton | Defensor Sporting | 13.7 |
Sebastían Izaguirre | Defensor Sporting | 13.2 |
LIDERES ASISTENCIAS
JUGADOR | EQUIPO | PROMEDIO |
Santiago Vidal | Bigúa | 10.0 |
Gustavo Barrera | Hebraica y Macabi | 7.8 |
Federico Bavosi | Unión Atlética | 6.0 |
LIDERES TAPONES
JUGADOR | EQUIPO | PROMEDIO |
Maximiliano Espinosa | Maldonado | 5.0 |
Naikea Miller | Maldonado | 4.5 |
Anthony Johnson | Bigúa | 2.0 |
LIDERES LIBRES (%)
JUGADOR | EQUIPO | PROMEDIO |
Alejandro Acosta | Trouville | 100% |
Federico Bavosi | Unión Atlética | 100% |
Leandro García Morales | Aguada | 95.7% |
LIDERES PERDIDAS
JUGADOR | EQUIPO | PROMEDIO |
Fernando Martínez | Malvín | 5.0 |
Gabriel González | Maldonado | 4.0 |
Gary Hamilton | Defensor Sporting | 4.0 |
LIDERES TRIPLES (%)
JUGADOR | EQUIPO | PROMEDIO |
Santiago Vidal | Bigúa | 60.0% |
Gonzalo Meira | Bigúa | 57.0% |
Austen Power | Unión Atlética | 50.0% |
LIDERES FALTAS
JUGADOR | EQUIPO | PROMEDIO |
Iván Loriente | Bigúa | 5.0 |
Mauro Tornaría | Trouville | 5.0 |
Maximiliano Epinosa | Maldonado | 5.0 |
LIDERES DOBLES (%)
JUGADOR | EQUIPO | PROMEDIO |
Jon Rogers | Unión Atlética | 71.4 |
Greg Dillgard | Aguada | 65.8 |
Hatila Passos | Hebraica y Macabi | 64.5 |
Fuente: www.fubb.org.uy